Mēs rūpējamies par jūsu drošību. Tiem, kas plāno iegādāties glābšanas ierīci, jāizvēlas arī pareizais izmērs. Tikai pareizā izmēra glābšanas aprīkojums, ko iegādājaties, nodrošinās jums maksimālu drošību.
Ļoti svarīgs faktors ir arī pareizais apģērba izmērs.
Šajā lapā mēs piedāvājam izmēru tabulas, lai ērti izvēlētos glābšanas aprīkojumu vai apģērbu.
Vai nevarat atrast izvēlētās preces izmēru? Lūgums sazināties info@kayakshop.lv vai tel. +371 28067676 un mēs sniegsim visu nepieciešamo informāciju pēc iespējas īsākā laikā
.
Izmērs | Ķermeņa masa (kg) | Ieteicamais svars (kg) | Krūtis (cm) | Jauda(N) |
---|---|---|---|---|
XS | 25-40 | < 40 | 76-86 | 50 |
S | 40-50 | 40-60 | 80-102 | 60 |
M | 50-60 | 60-70 | 102-107 | 70 |
L | 60-70 | 70+ | 107-117 | 80 |
XL | 70-90 | 80+ | 117-122 | 100 |
XXL | 90+ | 90+ | 122+ | 100 |
Izmērs | Ķermeņa masa (kg) | Ieteicamais svars (kg) | Bust (cm) | Jauda(N) |
---|---|---|---|---|
XS | 25-40 | <40 | 76-82 | 35 |
S | 40-50 | 40-60 | 82-102 | 35 |
S/M | 40-60 | < 40+ | 86-107 | 60 |
M | 50-60 | 60+ | 102-107 | 40 |
L | 60-70 | 70+ | 107-117 | 45 |
L/XL | 60-80 | 70+ | 107-122 | 70 |
XL | 70-90 | 80+ | 117-122 | 50 |
XXL | 90+ | 90+ | 122+ | 70 |
Izmērs | Mājdzīvnieka svars(kg) | Kakla apjoms (cm) | Garums (cm) | Šķirne |
---|---|---|---|---|
S | < 8 | 38-43 | 28 | York, Peking |
M | 8-15 | 40-45 | 33 | Poodle, Beagle, Spaniel |
L | 15-40 | 46-52 | 38 | Boxer, Collie |
XL | 40+ | 53-75 | 44 | Labrador |
XXL | < 60 | 60-82 |
Abonējiet mūsu biļetenu un uzziniet vairāk par jauniem produktiem un piedāvājumiem!